| Fecha de Creación : | 06 de Febrero de 1962 |
| Población : | 124,468 hab. según censo de 2005 |
| Superficie Total: | 65,75 km2 |
| Clima: | 13°C – 31°C |
| Altitud: | 255 m.s.n.m |
Límites
| Por el Norte: | Ate – Vitarte |
| Por el Este: | Pachacamac |
| Por el Oeste: | Santiago de Surco |
| Por el Sur: | Pachacamac y Villa Maria del Triunfo |
| N° de Urbanizaciones: | 94 |
| N° de Asentamientos Humanos: | 05 |
| N° de Asociasiones de Vivienda y Conjuntos Residenciales: | 23 |
Censos
| 4 de Julio de 1972: | 5,951 hab. |
| 12 de Julio de 1991: | 14,659 hab. |
| 11 de Julio de 1993: | 78,235 hab. |