| N° | Descripción | Periodo | Anexos |
|---|---|---|---|
| 12 | Matriz de Compromisos de la Evaluación Institucional (PEI – POI) – 2025 Anual | 2025 | |
| 11 | Informe de Evaluación Institucional Anual PEI – POI 2025 | 2025 | |
| 10 | Matriz de Compromisos del Informe de Evaluación Semestral I 2025 | 2025 | |
| 9 | Informe Semestral de Evaluación Institucional PEI – POI – I Semestre 2025 | 2025 | |
| 8 | Matriz de Compromisos de la Evaluación Institucional (PEI – POI) – 2024 Anual | 2024 | |
| 7 | Informe de Evaluación Institucional Anual PEI – POI 2024 | 2024 | |
| 6 | Matriz de Compromisos 2024 – I Semestre Anual | 2024 | |
| 5 | Informe Semestral de Evaluación Institucional PEI – POI – I Semestre 2024 | 2024 | |
| 4 | Matriz de compromisos de la Evaluación Institucional (POI-PEI) – 2023 Anual | 2023 | |
| 3 | Informe de Evaluación Institucional Implementación (POI-PEI) – 2023 Anual | 2023 | |
| 2 | Informe de Evaluación Institucional Implementación (POI-PEI) – I Semestre 2023 | 2023 | |
| 1 | Informe PEI 2018-2020-CEPLAN | 2018 – 2020 |
✖
| N° | Descripción | Periodo | Anexos |
|---|---|---|---|
| 11 | Informe de Evaluación Institucional Anual PEI - POI 2025 | 2025 | |
| 10 | Matriz de Compromisos del Informe de Evaluación Semestral I 2025 | 2025 | |
| 9 | Informe Semestral de Evaluación Institucional PEI - POI - I Semestre 2025 | 2025 | |
| 8 | Matriz de Compromisos de la Evaluación Institucional (PEI - POI) - 2024 Anual | 2024 | |
| 7 | Informe de Evaluación Institucional Anual PEI - POI 2024 | 2024 | |
| 6 | Matriz de Compromisos 2024 - I Semestre Anual | 2024 | |
| 5 | Informe Semestral de Evaluación Institucional PEI - POI - I Semestre 2024 | 2024 | |
| 4 | Matriz de compromisos de la Evaluación Institucional (POI-PEI) – 2023 Anual | 2023 | |
| 3 | Informe de Evaluación Institucional Implementación (POI-PEI) – 2023 Anual | 2023 | |
| 2 | Informe de Evaluación Institucional Implementación (POI-PEI) – I Semestre 2023 | 2023 | |
| 1 | Informe PEI 2018-2020-CEPLAN | 2018 - 2020 |
✖